广西科技大学学费收费标准 2021年一年学费多少钱呢,广西科技大学一年的学费是多少是一、广西科技大学学费收费标准广西科技大学国际经济与贸易(在东环校区办学)专业的学费为4600元、测控技术与仪器(在柳东校区办学)专业的学费为4600元、纺织工程(在东环校区办学)专业的学费为4600元、护理学(在柳石校区办学,不招色盲色弱考生,女生身高155cm以上,男生身高165cm以上)专业的学费为5400元、预防医学(在柳石校区办学,不招色盲色弱考生)专业的学费为8000元等的。
关于广西科技大学学费收费标准 2021年一年学费多少钱呢,广西科技大学一年的学费是多少以及广西科技大学学费收费标准 2021年一年学费多少钱呢,广西科技大学学费多少,收费标准,广西科技大学一年的学费是多少,广西科技大学费用,广西科技大学学费查询系统等问题,小编将为你整理以下知识:
广西科技大学学费收费标准 2021年一年学费多少钱呢,广西科技大学一年的学费是多少
一、广西科技大学学费收费标准
广西科技大学国际经济与贸易(在东环校区办学)专业的学费为4600元、测控技术与仪器(在柳东校区办学)专业的学费为4600元、纺织工程(在东环校区办学)专业的学费为4600元、护理学(在柳石校区办学,不招色盲色弱考生,女生身高155cm以上,男生身高165cm以上)专业的学费为5400元、预防医学(在柳石校区办学,不招色盲色弱考生)专业的学费为8000元等。
二、广西科技大学学费标准多少钱
经济学(在东环校区办学) | 理科 | 本二批 | 4 | 4600元 |
金融学(在东环校区办学) | 理科 | 本二批 | 4 | 4600元 |
国际经济与贸易(在东环校区办学) | 理科 | 本二批 | 4 | 4600元 |
社会工作(在东环校区办学) | 文科 | 本二批 | 4 | 4200元 |
汉语国际教育(在东环校区办学) | 文科 | 本二批 | 4 | 4200元 |
英语(在东环校区办学,需外语口试,外语口试成绩达“C等级”及以上) | 理科 | 本二批 | 4 | 4200元 |
英语(在东环校区办学,需外语口试,外语口试成绩达“C等级”及以上) | 文科 | 本二批 | 4 | 4200元 |
信息与计算科学(在东环校区办学) | 理科 | 本二批 | 4 | 4600元 |
应用化学(在东环校区办学) | 理科 | 本二批 | 4 | 4600元 |
应用统计学(在东环校区办学) | 理科 | 本二批 | 4 | 4600元 |
工程力学(在柳东校区办学) | 理科 | 本二批 | 4 | 4600元 |
机械工程(职师班)(在东环校区办学,职师班) | 理科 | 本一批 | 4 | 7500元 |
机械工程(应用本科)(在柳东校区办学) | 理科 | 本一批 | 4 | 7500元 |
机械电子工程(在柳东校区办学) | 理科 | 本二批 | 4 | 4600元 |
工业设计(在柳东校区办学) | 理科 | 本二批 | 4 | 4600元 |
车辆工程(在柳东校区办学) | 理科 | 本二批 | 4 | 4600元 |
汽车服务工程(职师班)(在东环校区办学) | 理科 | 本二批 | 4 | 4600元 |
汽车服务工程(在柳东校区办学) | 理科 | 本二批 | 4 | 4600元 |
测控技术与仪器(在柳东校区办学) | 理科 | 本二批 | 4 | 4600元 |
电气工程及其自动化(在柳东校区办学) | 理科 | 本二批 | 4 | 4600元 |
电子信息类(职师班)(在柳东校区办学,包含专业:电子信息工程(职师班)、电子科学与技术(职师班)) | 理科 | 本二批 | 4 | 7500元 |
通信工程(在东环校区办学) | 理科 | 本二批 | 4 | 4600元 |
自动化类(在柳东校区办学,包含专业:机器人工程、轨道交通信号与控制、自动化) | 理科 | 本二批 | 4 | 4600元 |
计算机科学与技术(在东环校区办学) | 理科 | 本二批 | 4 | 4600元 |
软件工程(在东环校区办学) | 理科 | 本二批 | 4 | 7500元 |
软件工程(启迪数字学院)(在东环校区办学) | 理科 | 本二批 | 4 | 7500元 |
软件工程(虚拟现实技术与系统工程方向)(在东环校区办学) | 理科 | 本二批 | 4 | 7500元 |
物联网工程(在东环校区办学) | 理科 | 本二批 | 4 | 4600元 |
数字媒体技术(在东环校区办学) | 理科 | 本二批 | 4 | 4600元 |
智能科学与技术(在东环校区办学,启迪数字学院) | 理科 | 本二批 | 4 | 4600元 |
数据科学与大数据技术(在东环校区办学,启迪数字学院) | 理科 | 本二批 | 4 | 4600元 |
网络空间安全(在东环校区办学,启迪数字学院) | 理科 | 本二批 | 4 | 4600元 |
土木工程(在东环校区办学) | 理科 | 本一批 | 4 | 4600元 |
化学工程与工艺(在东环校区办学) | 理科 | 本一批 | 4 | 4600元 |
纺织工程(在东环校区办学) | 理科 | 本二批 | 4 | 4600元 |
交通运输(交通规划与管理方向)(在柳东校区办学) | 理科 | 本二批 | 4 | 4600元 |
交通运输(汽车电子技术与检测诊断方向)(在柳东校区办学) | 理科 | 本二批 | 4 | 7500元 |
食品科学与工程(在东环校区办学) | 理科 | 本二批 | 4 | 4600元 |
建筑学(在东环校区办学,建筑学专业新生入学后学校组织进行美术基础测试,成绩达不到要求者按学校转专业文件规定及程序转入其他专业学习) | 理科 | 本二批 | 5 | 4600元 |
建筑学(在东环校区办学,建筑学专业新生入学后学校组织进行美术基础测试,成绩达不到要求者按学校转专业文件规定及程序转入其他专业学习) | 文科 | 本二批 | 5 | 4600元 |
生物工程(在东环校区办学) | 理科 | 本二批 | 4 | 4600元 |
临床医学(在柳石校区办学,不招色盲色弱考生) | 理科 | 本一批 | 5 | 5400元 |
预防医学(在柳石校区办学,不招色盲色弱考生) | 理科 | 本二批 | 5 | 5400元 |
药学(在柳石校区办学,不招色盲色弱考生) | 理科 | 本二批 | 4 | 5400元 |
医学检验技术(在柳石校区办学,不招色盲色弱考生) | 理科 | 本二批 | 4 | 5400元 |
护理学(在柳石校区办学,不招色盲色弱考生,女生身高155cm以上,男生身高165cm以上) | 理科 | 本二批 | 4 | 5400元 |
护理学(在柳石校区办学,不招色盲色弱考生,女生身高155cm以上,男生身高165cm以上) | 文科 | 本二批 | 4 | 5400元 |
信息管理与信息系统(在东环校区办学) | 理科 | 本二批 | 4 | 4600元 |
工程管理(在东环校区办学) | 理科 | 本二批 | 4 | 4600元 |
工程造价(在东环校区办学) | 理科 | 本二批 | 4 | 4600元 |
工商管理(在东环校区办学) | 理科 | 本二批 | 4 | 4600元 |
工商管理(在东环校区办学) | 文科 | 本二批 | 4 | 4600元 |
市场营销(在东环校区办学) | 理科 | 本二批 | 4 | 4600元 |
市场营销(在东环校区办学) | 文科 | 本二批 | 4 | 4600元 |
会计学(在东环校区办学) | 理科 | 本二批 | 4 | 4600元 |
会计学(在东环校区办学) | 文科 | 本二批 | 4 | 4600元 |
财务管理(在东环校区办学) | 理科 | 本二批 | 4 | 4600元 |
财务管理(在东环校区办学) | 文科 | 本二批 | 4 | 4600元 |
人力资源管理(在东环校区办学) | 理科 | 本二批 | 4 | 4600元 |
人力资源管理(在东环校区办学) | 文科 | 本二批 | 4 | 4600元 |
物流管理(在东环校区办学) | 理科 | 本二批 | 4 | 4600元 |
物流工程(在柳东校区办学) | 理科 | 本二批 | 4 | 4600元 |
工业工程(在东环校区办学) | 理科 | 本二批 | 4 | 4600元 |
临床医学(在柳石校区办学,不招色盲色弱考生) | 理科 | 高职专科 | 3 | 4300元 |
临床医学(在柳石校区办学,不招色盲色弱考生) | 文科 | 高职专科 | 3 | 4300元 |
口腔医学(在柳石校区办学,不招色盲色弱考生) | 理科 | 高职专科 | 3 | 8000元 |
口腔医学(在柳石校区办学,不招色盲色弱考生) | 文科 | 高职专科 | 3 | 8000元 |
护理(在柳石校区办学,不招色盲色弱考生,女生身高155cm以上,男生身高165cm以上) | 理科 | 高职专科 | 3 | 7500元 |
护理(在柳石校区办学,不招色盲色弱考生,女生身高155cm以上,男生身高165cm以上) | 文科 | 高职专科 | 3 | 7500元 |
助产(在柳石校区办学,只招女生,不招色盲色弱考生,身高155cm以上) | 理科 | 高职专科 | 3 | 7500元 |
助产(在柳石校区办学,只招女生,不招色盲色弱考生,身高155cm以上) | 文科 | 高职专科 | 3 | 7500元 |
药学(在柳石校区办学,不招色盲色弱考生) | 理科 | 高职专科 | 3 | 7500元 |
医学检验技术(在柳石校区办学,不招色盲色弱考生) | 理科 | 高职专科 | 3 | 7500元 |
医学影像技术(在柳石校区办学,不招色盲色弱考生) | 理科 | 高职专科 | 3 | 7500元 |
口腔医学技术(在柳石校区办学,不招色盲色弱考生) | 理科 | 高职专科 | 3 | 7500元 |
口腔医学技术(在柳石校区办学,不招色盲色弱考生) | 文科 | 高职专科 | 3 | 7500元 |
康复治疗技术(在柳石校区办学,不招色盲色弱考生) | 理科 | 高职专科 | 3 | 7500元 |
康复治疗技术(在柳石校区办学,不招色盲色弱考生) | 文科 | 高职专科 | 3 | 7500元 |
预防医学(在柳石校区办学,不招色盲色弱考生) | 理科 | 高职专科 | 3 | 8000元 |
预防医学(在柳石校区办学,不招色盲色弱考生) | 文科 | 高职专科 | 3 | 8000元 |
三、广西科技大学相关文章分享
广西科技大学学费
广西科技大学收费标准具体如下:
学费:普通本科、物腔应用型本科专业为每生每学年4200- -1 5000元,中外合作办学专业为每生每学年40000元,专科(高职)各专业为每生每学年4300- -8500元;住宿费:每生每学年750- -1800元(视不同楼栋的审批标准而定)。
广西科技大学坐落于国家历史文化名城和西南地区工业重镇、罩帆衫交通枢轿吵纽、商贸物流中心——柳州市,是直属广西壮族自治区人民政府管理的普通高等学校。
学校前身为1958年在南宁筹建的广西工学院。
1985年经广西壮族自治区人民政府决定将广西工学院移到柳州市办学。
2012年广西工学院与柳州医学高等专科学校合并,2013年经教育部批准建立广西科技大学。
版权声明:本文内容由网友提供,该文观点仅代表作者本人。本站(http://www.zengtui.com/)仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至 3933150@qq.com 举报,一经查实,本站将立刻删除。