潍坊科技学院学费标准 一年学费是多少,潍坊科技学院2020年学费是多少是一、潍坊科技学院学费收费标准潍坊科技学院社会工作专业的学费为12000元、学前教育(师范类)专业的学费为13800元、数控技术专业的学费为7600元、护理专业的学费为8600元、法律事务专业的学费为7600元等的。
关于潍坊科技学院学费标准 一年学费是多少,潍坊科技学院2020年学费是多少以及潍坊科技学院学费标准 一年学费是多少?,潍坊科技学院学费多少钱一年、收费标准是怎样的,潍坊科技学院2020年学费是多少,潍坊科技学院的学费情况,潍坊科技学院的收费标准等问题,小编将为你整理以下知识:
潍坊科技学院学费标准 一年学费是多少,潍坊科技学院2020年学费是多少
一、潍坊科技学院学费收费标准
潍坊科技学院社会工作专业的学费为12000元、学前教育(师范类)专业的学费为13800元、数控技术专业的学费为7600元、护理专业的学费为8600元、法律事务专业的学费为7600元等。
二、潍坊科技学院学费标准多少钱
金融工程 | 理科 | 2019 | 本科批 | 4 | 12000元 |
社会工作 | 理科 | 2019 | 本科批 | 4 | 12000元 |
社会工作 | 文科 | 2019 | 本科批 | 4 | 12000元 |
学前教育(师范类) | 理科 | 2019 | 本科批 | 4 | 13800元 |
学前教育(师范类) | 文科 | 2019 | 本科批 | 4 | 13800元 |
英语 | 理科 | 2019 | 本科批 | 4 | 12000元 |
英语 | 文科 | 2019 | 本科批 | 4 | 12000元 |
日语 | 理科 | 2019 | 本科批 | 4 | 12000元 |
日语 | 文科 | 2019 | 本科批 | 4 | 12000元 |
应用化学 | 理科 | 2019 | 本科批 | 4 | 12000元 |
生物技术 | 理科 | 2019 | 本科批 | 4 | 12000元 |
生物技术 | 文科 | 2019 | 本科批 | 4 | 12000元 |
机械设计制造及其自动化 | 理科 | 2019 | 本科批 | 4 | 13800元 |
机械电子工程 | 理科 | 2019 | 本科批 | 4 | 12000元 |
车辆工程 | 理科 | 2019 | 本科批 | 4 | 12000元 |
汽车服务工程 | 理科 | 2019 | 本科批 | 4 | 12000元 |
高分子材料与工程 | 理科 | 2019 | 本科批 | 4 | 12000元 |
高分子材料与工程 | 文科 | 2019 | 本科批 | 4 | 12000元 |
电气工程及其自动化 | 理科 | 2019 | 本科批 | 4 | 13800元 |
电子信息科学与技术 | 理科 | 2019 | 本科批 | 4 | 13800元 |
电子信息科学与技术 | 文科 | 2019 | 本科批 | 4 | 13800元 |
机器人工程 | 理科 | 2019 | 本科批 | 4 | 12000元 |
软件工程 | 理科 | 2019 | 本科批 | 4 | 13800元 |
软件工程 | 文科 | 2019 | 本科批 | 4 | 13800元 |
物联网工程 | 理科 | 2019 | 本科批 | 4 | 12000元 |
物联网工程 | 文科 | 2019 | 本科批 | 4 | 12000元 |
土木工程 | 理科 | 2019 | 本科批 | 4 | 13800元 |
化学工程与工艺 | 理科 | 2019 | 本科批 | 4 | 12000元 |
环境工程 | 理科 | 2019 | 本科批 | 4 | 12000元 |
环境工程 | 文科 | 2019 | 本科批 | 4 | 12000元 |
食品质量与安全 | 理科 | 2019 | 本科批 | 4 | 12000元 |
食品质量与安全 | 文科 | 2019 | 本科批 | 4 | 12000元 |
建筑学 | 理科 | 2019 | 本科批 | 5 | 12000元 |
建筑学 | 文科 | 2019 | 本科批 | 5 | 12000元 |
园艺 | 理科 | 2019 | 本科批 | 4 | 12000元 |
园艺 | 文科 | 2019 | 本科批 | 4 | 12000元 |
设施农业科学与工程 | 理科 | 2019 | 本科批 | 4 | 12000元 |
设施农业科学与工程 | 文科 | 2019 | 本科批 | 4 | 12000元 |
园林 | 理科 | 2019 | 本科批 | 4 | 12000元 |
园林 | 文科 | 2019 | 本科批 | 4 | 12000元 |
护理学 | 理科 | 2019 | 本科批 | 4 | 13800元 |
护理学 | 文科 | 2019 | 本科批 | 4 | 13800元 |
工程管理 | 理科 | 2019 | 本科批 | 4 | 12000元 |
工程管理 | 文科 | 2019 | 本科批 | 4 | 12000元 |
工程造价 | 理科 | 2019 | 本科批 | 4 | 13800元 |
工程造价 | 文科 | 2019 | 本科批 | 4 | 13800元 |
市场营销 | 理科 | 2019 | 本科批 | 4 | 12000元 |
市场营销 | 文科 | 2019 | 本科批 | 4 | 12000元 |
财务管理 | 理科 | 2019 | 本科批 | 4 | 13800元 |
财务管理 | 文科 | 2019 | 本科批 | 4 | 13800元 |
国际商务 | 理科 | 2019 | 本科批 | 4 | 12000元 |
国际商务 | 文科 | 2019 | 本科批 | 4 | 12000元 |
人力资源管理 | 理科 | 2019 | 本科批 | 4 | 12000元 |
人力资源管理 | 文科 | 2019 | 本科批 | 4 | 12000元 |
审计学 | 理科 | 2019 | 本科批 | 4 | 13800元 |
审计学 | 文科 | 2019 | 本科批 | 4 | 13800元 |
农林经济管理 | 理科 | 2019 | 本科批 | 4 | 12000元 |
农林经济管理 | 文科 | 2019 | 本科批 | 4 | 12000元 |
园艺技术 | 理科 | 2019 | 高职专科 | 3 | 6600元 |
园艺技术 | 文科 | 2019 | 高职专科 | 3 | 6600元 |
园林技术 | 理科 | 2019 | 高职专科 | 3 | 6600元 |
园林技术 | 文科 | 2019 | 高职专科 | 3 | 6600元 |
环境监测与控制技术 | 理科 | 2019 | 高职专科 | 3 | 6600元 |
环境监测与控制技术 | 文科 | 2019 | 高职专科 | 3 | 6600元 |
建设工程管理 | 理科 | 2019 | 高职专科 | 3 | 7600元 |
建设工程管理 | 文科 | 2019 | 高职专科 | 3 | 7600元 |
工程造价 | 理科 | 2019 | 高职专科 | 3 | 7600元 |
工程造价 | 文科 | 2019 | 高职专科 | 3 | 7600元 |
机械制造与自动化 | 理科 | 2019 | 高职专科 | 3 | 7600元 |
机械制造与自动化 | 文科 | 2019 | 高职专科 | 3 | 7600元 |
数控技术 | 理科 | 2019 | 高职专科 | 3 | 7600元 |
数控技术 | 文科 | 2019 | 高职专科 | 3 | 7600元 |
机电一体化技术 | 理科 | 2019 | 高职专科 | 3 | 7600元 |
机电一体化技术 | 文科 | 2019 | 高职专科 | 3 | 7600元 |
电气自动化技术 | 理科 | 2019 | 高职专科 | 3 | 7600元 |
电气自动化技术 | 文科 | 2019 | 高职专科 | 3 | 7600元 |
应用化工技术 | 理科 | 2019 | 高职专科 | 3 | 6600元 |
应用化工技术 | 文科 | 2019 | 高职专科 | 3 | 6600元 |
应用电子技术 | 理科 | 2019 | 高职专科 | 3 | 7600元 |
应用电子技术 | 文科 | 2019 | 高职专科 | 3 | 7600元 |
计算机应用技术 | 理科 | 2019 | 高职专科 | 3 | 7600元 |
计算机应用技术 | 文科 | 2019 | 高职专科 | 3 | 7600元 |
计算机网络技术 | 理科 | 2019 | 高职专科 | 3 | 7600元 |
计算机网络技术 | 文科 | 2019 | 高职专科 | 3 | 7600元 |
软件技术 | 理科 | 2019 | 高职专科 | 3 | 7600元 |
软件技术 | 文科 | 2019 | 高职专科 | 3 | 7600元 |
数字媒体应用技术 | 理科 | 2019 | 高职专科 | 3 | 7600元 |
数字媒体应用技术 | 文科 | 2019 | 高职专科 | 3 | 7600元 |
护理 | 理科 | 2019 | 高职专科 | 3 | 8600元 |
护理 | 文科 | 2019 | 高职专科 | 3 | 8600元 |
会计 | 理科 | 2019 | 高职专科 | 3 | 7600元 |
会计 | 文科 | 2019 | 高职专科 | 3 | 7600元 |
国际商务 | 理科 | 2019 | 高职专科 | 3 | 7600元 |
国际商务 | 文科 | 2019 | 高职专科 | 3 | 7600元 |
市场营销 | 理科 | 2019 | 高职专科 | 3 | 7600元 |
市场营销 | 文科 | 2019 | 高职专科 | 3 | 7600元 |
物流管理 | 理科 | 2019 | 高职专科 | 3 | 7600元 |
物流管理 | 文科 | 2019 | 高职专科 | 3 | 7600元 |
旅游管理 | 理科 | 2019 | 高职专科 | 3 | 7600元 |
旅游管理 | 文科 | 2019 | 高职专科 | 3 | 7600元 |
酒店管理 | 理科 | 2019 | 高职专科 | 3 | 7600元 |
酒店管理 | 文科 | 2019 | 高职专科 | 3 | 7600元 |
商务英语 | 理科 | 2019 | 高职专科 | 3 | 7600元 |
商务英语 | 文科 | 2019 | 高职专科 | 3 | 7600元 |
法律事务 | 理科 | 2019 | 高职专科 | 3 | 7600元 |
法律事务 | 文科 | 2019 | 高职专科 | 3 | 7600元 |
三、潍坊科技学院相关文章分享
潍坊科技学院学费多少
经山东省发展改革委、山东省教育厅批准,学校学费标准:
1、本科:
动画、环境设计、数字媒体艺术颤冲、护理学、学前教育、软件工程、机械设计制造及其自动化、财务管理、土木工程、电气工程及其自动化、工程造价、电子信息科学与技术、审计学、计算机科学与技术:15800元/年。
中外合作、留学基金委项目专业:25800元/年。
其余本科专业13800元/年。
校企合作本科专业:17000-18800元/年。
2、专科:
学前教育、护理:8600元/年。
园林环境类专业:6600元/年。
校企合作专业:10800-12100元/年。
定向培养士官类专业10000元/年。
其余专业7600元/年。
3、学校住宿费标准:A类2200元/生.学年,B类1400元/生.学年,C类1000元/生.学年。
扩展资料:
学生退费按照《山东省高等学校收费管理办法》(鲁政办字【2018】98号)有关埋洞漏规定执行。
奖学金、助学金、特困生等有弯烂关情况:
1、普通本、专科学生均享受国家奖学金、国家励志奖学金、国家助学金,省政府奖学金,省政府励志奖学金平均获得比例为20%以上。
2、学校实行特困生救助基金制度,并提供部分勤工俭学岗位等,以保证特困生的正常学习。
3、家庭经济贫困学生可以按照国家有关政策办理生源地信用助学贷款。
经教育部同意,学校2020年在全国多个省、自治区列有本科、专科(高职)统招计划。
参考资料:
潍坊科技学院——2020年普通高等教育招生章程
版权声明:本文内容由网友提供,该文观点仅代表作者本人。本站(http://www.zengtui.com/)仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至 3933150@qq.com 举报,一经查实,本站将立刻删除。