长沙理工大学相信很多人都知道,那么你知道长沙理工大学是一本还是二本呢?本篇文章就来介绍长沙理工大学是几本?长沙理工大学2022录取分数线。
长沙理工大学是几本
首先,需要说明的是教育部门并没有划分长沙理工大学是一本还是二本,毕业证上只有本科和专科之分,是几本只是民间的一种说法。(某大学在某省是第一批次招生的话,通常认为该大学是一本大学,在第二批次招生的话,通常认为该大学是二本大学)
根据公开信息可知:长沙理工大学在全国基本上是第一批次招生,所以我们通常认为长沙理工大学是一本大学。(注:自2021年开始,湖南本科一批、二批合并为本科批)
长沙理工大学2022录取分数线
江苏(本科批) | 物理类 | 578 | 28908 | 429 |
历史类 | 540 | 15313 | 471 | |
中外合作办学(物理类) | 561 | 44061 | 429 | |
上海(本科批) | 综合类 | 467 | 24652 | 400 |
河北(本科批) | 物理类 | 551 | 39421 | 430 |
历史类 | 573 | 5975 | 443 | |
中外合作办学(物理类) | 546 | 43628 | 430 | |
福建(本科批) | 物理类 | 562 | 21350 | 428 |
历史类 | 556 | 5670 | 468 | |
中外合作办学(物理类) | 536 | 32878 | 428 | |
湖北(本科批) | 物理类 | 571 | 18754 | 409 |
历史类 | 557 | 6590 | 435 | |
中外合作办学(物理类) | 568 | 20151 | 409 | |
河南(本科一批) | 理科 | 563 | 44297 | 509 |
文科 | 557 | 9039 | 527 | |
高收费专业(理科) | 549 | 60499 | 509 | |
云南(本科一批) | 理科 | 563 | 18874 | 515 |
文科 | 603 | 5206 | 575 | |
中外合作办学(理科) | 558 | 20686 | 515 | |
湖南(本科批) | 物理类 | 575 | 17983 | 414 |
历史类 | 549 | 7867 | 451 | |
国家专项计划(物理类) | 573 | 18934 | 414 | |
国家专项计划(历史类) | 550 | 7615 | 451 | |
地方专项计划(物理类) | 573 | 18934 | 414 | |
地方专项计划(历史类) | 549 | 7867 | 451 | |
重庆(本科批) | 物理类 | 528 | 29327 | 411 |
历史类 | 530 | 7569 | 415 | |
中外合作办学(物理类) | 497 | 44102 | 411 | |
黑龙江(本科一批A段) | 理科 | 492 | 18070 | 429 |
文科 | 501 | 3850 | 463 | |
天津(本科批A段) | 综合类 | 600 | 14110 | 463 |
中外合作办学(综合类) | 612 | 11660 | 463 | |
新疆(本科一批) | 理科 | 454 | – | 400 |
文科 | 473 | – | 443 | |
辽宁(本科批) | 物理类 | 541 | 28513 | 362 |
历史类 | 555 | 5003 | 404 | |
海南(本科批) | 综合类 | 622 | 7363 | 471 |
中外合作办学(综合类) | 540 | 22499 | 471 | |
青海(本科一段) | 理科 | 424 | 5747 | 335 |
文科 | 473 | 1385 | 409 | |
北京(本科批) | 综合类 | 557 | 15416 | 425 |
中外合作办学(综合类) | 518 | 22413 | 425 | |
甘肃(本科一批I段) | 理科 | 498 | 13732 | 442 |
文科 | 503 | 4601 | 485 | |
四川(本科一批) | 理科 | 579 | 30121 | 515 |
文科 | 554 | 11845 | 538 | |
山西(本科一批B段) | 理科 | 516 | 26567 | 498 |
文科 | 522 | 5952 | 517 | |
山西(本科二批A段) | 理科 | 498 | 35905 | 417 |
陕西(本科一批) | 理科 | 494 | 34545 | 449 |
文科 | 524 | 5803 | 484 | |
安徽(本科一批) | 理科 | 558 | 32671 | 491 |
文科 | 547 | 9712 | 523 | |
中外合作办学(理科) | 553 | 36241 | 491 | |
贵州(本科一批) | 理科 | 519 | 18118 | 451 |
文科 | 572 | 5550 | 549 | |
中外合作办学(理科) | 462 | 42999 | 451 | |
山东(普通类一段) | 综合类 | 550 | 59476 | 437 |
中外合作办学(综合类) | 538 | 76801 | 437 | |
江西(本科一批) | 理科 | 556 | 19767 | 509 |
文科 | 555 | 5771 | 529 | |
中外合作办学(理科) | 547 | 24360 | 509 | |
广东(本科批) | 物理类 | 583 | 34740 | 445 |
历史类 | 536 | 18186 | 437 | |
中外合作办学(物理类) | 568 | 49720 | 445 | |
浙江(平行录取一段) | 综合类 | 544 | 114551 | 497 |
中外合作办学(综合类) | 587 | 62503 | 497 | |
宁夏(本科一批) | 理科 | 463 | 6172 | 412 |
文科 | 502 | 2278 | 487 | |
广西(本科一批) | 理科 | 531 | 20569 | 475 |
文科 | 561 | 5294 | 532 |
关于”长沙理工大学是几本?长沙理工大学2022录取分数线“就分享到这里,想要了解更多相关内容,就上猎康网(liekang.com)。
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站(www.zengtui.com)有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至 5735363@.com 举报,一经查实,本站将立刻删除。