211大学全部名单(全国的211大学有哪些哪几所)
对于每年高考填报志愿时,很多考生都会把211院校列为“第一志愿”,想要进入211高校都是需要非常好的成绩的。那么,全国的211大学有哪些呢?带着这个问题跟着小编一起来看看吧。
一、全国211大学有哪些? 答:截止目前全国一共有116所211大学,其分布情况为: 北京26所、江苏11所、上海10所、陕西8所、湖北7所、四川5所、湖南4所、广东4所、辽宁4所、黑龙江4所、天津4所、山东3所、吉林3所、安徽3所、福建2所、重庆2所、新疆2所、河北1所、山西1所、内蒙古1所、浙江1所、江西1所、河南1所、广西1所、云南1所、贵州1所、甘肃1所、海南1所、宁夏1所、青海1所、西藏1所。 下图为教育部提供的211大学最新名单:
二、211大学排名情况 根据校友会提供的2023年全国211大学名单排名情况,如图所示:
全国排名 | 学校名称 | 星级排名 | 办学层次 |
---|---|---|---|
1 | 北京大学 | 8 | 世界一流大学 |
2 | 清华大学 | 8 | 世界一流大学 |
3 | 浙江大学 | 8 | 世界一流大学 |
4 | 上海交通大学 | 8 | 世界一流大学 |
5 | 华中科技大学 | 8 | 世界一流大学 |
6 | 南京大学 | 8 | 世界一流大学 |
7 | 复旦大学 | 8 | 世界一流大学 |
8 | 武汉大学 | 8 | 世界一流大学 |
9 | 中国科学技术大学 | 8 | 世界一流大学 |
10 | 哈尔滨工业大学 | 7 | 世界知名高水平大学 |
11 | 中国人民大学 | 8 | 世界一流大学 |
12 | 南开大学 | 7 | 世界知名高水平大学 |
12 | 北京师范大学 | 7 | 世界知名高水平大学 |
13 | 天津大学 | 7 | 世界知名高水平大学 |
14 | 西安交通大学 | 7 | 世界知名高水平大学 |
15 | 山东大学 | 7 | 世界知名高水平大学 |
15 | 中山大学 | 7 | 世界知名高水平大学 |
17 | 北京航空航天大学 | 7 | 世界知名高水平大学 |
18 | 四川大学 | 7 | 世界知名高水平大学 |
19 | 同济大学 | 7 | 世界知名高水平大学 |
20 | 厦门大学 | 7 | 世界知名高水平大学 |
21 | 东南大学 | 7 | 世界知名高水平大学 |
22 | 吉林大学 | 7 | 世界知名高水平大学 |
23 | 西北工业大学 | 7 | 世界知名高水平大学 |
24 | 华南理工大学 | 6 | 世界高水平大学 |
25 | 北京理工大学 | 7 | 世界知名高水平大学 |
25 | 华东师范大学 | 6 | 世界高水平大学 |
26 | 中南大学 | 7 | 世界知名高水平大学 |
27 | 中国农业大学 | 7 | 世界知名高水平大学 |
28 | 大连理工大学 | 6 | 世界高水平大学 |
29 | 兰州大学 | 6 | 世界高水平大学 |
30 | 电子科技大学 | 6 | 世界高水平大学 |
31 | 湖南大学 | 6 | 世界高水平大学 |
32 | 北京科技大学 | 6 | 世界高水平大学 |
32 | 北京协和医学院 | 7 | 世界知名高水平大学 |
33 | 重庆大学 | 6 | 世界高水平大学 |
34 | 武汉理工大学 | 6 | 世界高水平大学 |
35 | 北京交通大学 | 5 | 中国一流大学 |
36 | 华东理工大学 | 5 | 中国一流大学 |
37 | 华中农业大学 | 5 | 中国一流大学 |
38 | 中国海洋大学 | 6 | 世界高水平大学 |
39 | 河海大学 | 6 | 世界高水平大学 |
40 | 南京理工大学 | 6 | 世界高水平大学 |
41 | 西南大学 | 6 | 世界高水平大学 |
42 | 苏州大学 | 5 | 中国一流大学 |
42 | 华中师范大学 | 5 | 中国一流大学 |
43 | 东北大学 | 6 | 世界高水平大学 |
43 | 南京师范大学 | 5 | 中国一流大学 |
44 | 南京农业大学 | 5 | 中国一流大学 |
45 | 西安电子科技大学 | 5 | 中国一流大学 |
46 | 南京航空航天大学 | 5 | 中国一流大学 |
47 | 合肥工业大学 | 5 | 中国一流大学 |
48 | 北京邮电大学 | 6 | 世界高水平大学 |
49 | 哈尔滨工程大学 | 5 | 中国一流大学 |
50 | 暨南大学 | 5 | 中国一流大学 |
51 | 中南财经政法大学 | 6 | 世界高水平大学 |
52 | 西南交通大学 | 5 | 中国一流大学 |
54 | 西北农林科技大学 | 5 | 中国一流大学 |
55 | 江南大学 | 5 | 中国一流大学 |
56 | 云南大学 | 5 | 中国一流大学 |
56 | 东北师范大学 | 5 | 中国一流大学 |
57 | 郑州大学 | 5 | 中国一流大学 |
57 | 湖南师范大学 | 5 | 中国一流大学 |
58 | 西北大学 | 5 | 中国一流大学 |
59 | 上海财经大学 | 6 | 世界高水平大学 |
62 | 东华大学 | 5 | 中国一流大学 |
62 | 华南师范大学 | 5 | 中国一流大学 |
64 | 北京化工大学 | 5 | 中国一流大学 |
64 | 上海大学 | 5 | 中国一流大学 |
67 | 南昌大学 | 5 | 中国一流大学 |
69 | 北京工业大学 | 4 | 中国高水平大学 |
69 | 中国地质大学(武汉) | 6 | 世界高水平大学 |
69 | 中国石油大学(北京) | 6 | 世界高水平大学 |
72 | 对外经济贸易大学 | 5 | 中国一流大学 |
72 | 中国政法大学 | 6 | 世界高水平大学 |
73 | 中国矿业大学 | 6 | 世界高水平大学 |
73 | 陕西师范大学 | 4 | 中国高水平大学 |
75 | 福州大学 | 4 | 中国高水平大学 |
75 | 西南财经大学 | 5 | 中国一流大学 |
78 | 北京林业大学 | 6 | 世界高水平大学 |
79 | 北京外国语大学 | 6 | 世界高水平大学 |
81 | 中国石油大学(华东) | 5 | 中国一流大学 |
84 | 中国传媒大学 | 6 | 世界高水平大学 |
85 | 中央民族大学 | 6 | 世界高水平大学 |
87 | 安徽大学 | 4 | 中国高水平大学 |
87 | 贵州大学 | 4 | 中国高水平大学 |
93 | 辽宁大学 | 4 | 中国高水平大学 |
93 | 长安大学 | 4 | 中国高水平大学 |
95 | 中央财经大学 | 5 | 中国一流大学 |
97 | 太原理工大学 | 5 | 中国一流大学 |
100 | 中国药科大学 | 5 | 中国一流大学 |
101 | 北京中医药大学 | 6 | 世界高水平大学 |
103 | 天津医科大学 | 4 | 中国高水平大学 |
104 | 东北农业大学 | 4 | 中国高水平大学 |
104 | 中国地质大学(北京) | 4 | 中国高水平大学 |
107 | 东北林业大学 | 4 | 中国高水平大学 |
108 | 中国矿业大学(北京) | 4 | 中国高水平大学 |
109 | 四川农业大学 | 4 | 中国高水平大学 |
111 | 河北工业大学 | 4 | 中国高水平大学 |
112 | 上海外国语大学 | 5 | 中国一流大学 |
113 | 华北电力大学 | 4 | 中国高水平大学 |
116 | 北京体育大学 | 6 | 世界高水平大学 |
121 | 广西大学 | 4 | 中国高水平大学 |
124 | 大连海事大学 | 4 | 中国高水平大学 |
137 | 内蒙古大学 | 4 | 中国高水平大学 |
138 | 新疆大学 | 4 | 中国高水平大学 |
141 | 海南大学 | 3 | 区域一流大学 |
156 | 延边大学 | 3 | 区域一流大学 |
178 | 中央音乐学院 | 6 | 世界高水平大学 |
182 | 宁夏大学 | 3 | 区域一流大学 |
186 | 石河子大学 | 3 | 区域一流大学 |
215 | 青海大学 | 3 | 区域一流大学 |
219 | 西藏大学 | 3 | 区域一流大学 |
从上图我们可以看出,排名前五的大学分别是:北京大学、清华大学、上海交通大学、浙江大学、华中科技大学,这几所大学,不管从学校规模,还是从师资力量来说,都是名副其实的世界一流大学。
版权声明:本文内容由网友提供,该文观点仅代表作者本人。本站(http://www.zengtui.com/)仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至 3933150@qq.com 举报,一经查实,本站将立刻删除。